此类设备主要功能是把板材分切成几段或多片,根据不同规格和不同材质合理选择机型,或联系厂家定制。
| 技术参数 | 横锯 | 纵锯 | ||||
| HJC25 | HJC28 | HJC12 | HJC21 | HJP15 | HJZ15 | |
| 板材宽度(mm) | 2500 | 2800 | 1250 | 2100 | 1500 | 1500 |
| 加工厚度(mm) | 3-25 | 6-25 | 3-25 | 6-25 | 2-12 | 6-50 |
| 锯片尺寸 | Ø300×40 | Ø300×80 | Ø300×100 | Ø300×80 | Ø300×100 | |
| 送进速度(m/min) | 30 | 40 | ||||
| 锯轴功率(KW) | 3×(2-4) | 15 | 22 | 15 | 45/90 | |
| 锯片数量(片) | 2-4 | 4-10 | 4-15 | 4-10 | 4-15 | |
| 台面高度(mm) | 900 | 950 | 1100 | |||
| 设备重量(ton) | ||||||



